Next Pradosh Vrat: 23 October 2026
The thirteenth tithi, twice a month. A fast for Shiva, with the worship done in the pradosh window around sunset, which is where the name comes from. Falling on a Monday it is Som Pradosh, on a Saturday Shani Pradosh.
Coming dates
| 23 October 2026 | Friday |
|---|---|
| 6 November 2026 | Friday |
| 22 November 2026 | Sunday |
| 6 December 2026 | Sunday |
| 21 December 2026 | Monday |
| 4 January 2027 | Monday |
| 20 January 2027 | Wednesday |
| 3 February 2027 | Wednesday |
| 18 February 2027 | Thursday |
| 5 March 2027 | Friday |
| 20 March 2027 | Saturday |
| 4 April 2027 | Sunday |
| 18 April 2027 | Sunday |
| 17 May 2027 | Monday |
| 2 June 2027 | Wednesday |
| 16 June 2027 | Wednesday |
| 1 July 2027 | Thursday |
| 15 July 2027 | Thursday |
| 31 July 2027 | Saturday |
| 14 August 2027 | Saturday |
| 29 August 2027 | Sunday |
| 13 September 2027 | Monday |
| 27 September 2027 | Monday |
| 12 October 2027 | Tuesday |
| 27 October 2027 | Wednesday |
| 11 November 2027 | Thursday |
Dates are taken from the tithi at sunrise. Regional practice and temple announcements can differ by a day — for a major fast, confirm with your priest or the temple.
Other festivals
- Ekadashi
- Purnima
- Amavasya
- Sankashti Chaturthi
- Masik Shivratri
- Maha Shivratri
- Holika Dahan
- Holi
- Ram Navami
- Hanuman Jayanti
- Akshaya Tritiya
- Nirjala Ekadashi
- Guru Purnima
- Nag Panchami
- Raksha Bandhan
- Janmashtami
- Ganesh Chaturthi
- Sarva Pitru Amavasya
- Sharad Navratri
- Durga Ashtami
- Dussehra
- Sharad Purnima
- Karva Chauth
- Dhanteras