Apna Panchang

Kumbham 1202

13 February 2027 – 14 March 2027

In Malayalamകുംഭം
Sun signKumbha (Aquarius)
Day 113 February 2027, Saturday
Last day14 March 2027, Sunday
Length30 days
Sankramam13 February 2027, 09:58

About Kumbham

Attukal Pongala in Thiruvananthapuram takes place in Kumbham, on the Pooram star. The temple announces the exact date each year.

Maha Shivaratri often falls in Kumbham, and the night vigil on the sands of the Periyar at Aluva draws large crowds.

Kumbham 1202 day by day

DateKumbhamNakshatra at sunrise
13 February 2027 Saturday 1 Bharani (Bharani)
14 February 2027 Sunday 2 Karthika (Krittika)
15 February 2027 Monday 3 Rohini (Rohini)
16 February 2027 Tuesday 4 Makayiram (Mrigashira)
17 February 2027 Wednesday 5 Thiruvathira (Ardra)
18 February 2027 Thursday 6 Punartham (Punarvasu)
19 February 2027 Friday 7 Pooyam (Pushya)
20 February 2027 Saturday 8 Ayilyam (Ashlesha)
21 February 2027 Sunday 9 Makam (Magha)
22 February 2027 Monday 10 Pooram (Purva Phalguni)
23 February 2027 Tuesday 11 Uthram (Uttara Phalguni)
24 February 2027 Wednesday 12 Atham (Hasta)
25 February 2027 Thursday 13 Chithira (Chitra)
26 February 2027 Friday 14 Chothi (Swati)
27 February 2027 Saturday 15 Vishakham (Vishakha)
28 February 2027 Sunday 16 Anizham (Anuradha)
1 March 2027 Monday 17 Thrikketta (Jyeshtha)
2 March 2027 Tuesday 18 Moolam (Mula)
3 March 2027 Wednesday 19 Pooradam (Purva Ashadha)
4 March 2027 Thursday 20 Uthradam (Uttara Ashadha)
5 March 2027 Friday 21 Thiruvonam (Shravana)
6 March 2027 Saturday 22 Avittam (Dhanishta)
7 March 2027 Sunday 23 Avittam (Dhanishta)
8 March 2027 Monday 24 Chathayam (Shatabhisha)
9 March 2027 Tuesday 25 Pooruruttathi (Purva Bhadrapada)
10 March 2027 Wednesday 26 Uthruttathi (Uttara Bhadrapada)
11 March 2027 Thursday 27 Revathi (Revati)
12 March 2027 Friday 28 Aswathi (Ashwini)
13 March 2027 Saturday 29 Bharani (Bharani)
14 March 2027 Sunday 30 Karthika (Krittika)

Kumbham in other years

YearDatesDays
120113 February 2026 – 14 March 202630
120213 February 2027 – 14 March 202730
120314 February 2028 – 13 March 202829
120413 February 2029 – 14 March 202930